施設名 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大学病院 | 3,480 | 2,135 | 2,433 | 2,413 | 2,637 | 2,725 | 515 | 762 |
広島市医師会臨床検査センター | 34,010 | 34,370 | 32,268 | 30,742 | 27,134 | 25,361 | 24,060 | 23,575 |
呉市医師会臨床検査センター | 4,584 | 4,663 | 4,833 | - | - | 4,326 | 3,103 | 2,807 |
庄原赤十字病院 | 2,330 | 2,437 | - | - | - | - | - | - |
西城市民病院 | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
市立三次中央病院 | - | - | - | - | 2,731 | 3,047 | 3,147 | 3,142 |
広島記念病院 | 663 | 3,889 | 3,889 | 3,711 | - | 3,593 | - | 3,124 |
広島共立病院 | 2,988 | 2,721 | 2,166 | 2,127 | 2,533 | 1,275 | 2,112 | 2,183 |
広島鉄道病院 | 3,226 | 3,283 | 3,204 | 3,352 | 2,908 | 2,566 | 2,624 | 2,645 |
済生会広島・呉病院 | 3,263 | 3,493 | 3,372 | 2,900 | 2,816 | 2,690 | 2,806 | 2,551 |
吉島病院 | - | - | 1,210 | 1,079 | 1,359 | 1,103 | 1,255 | 1,128 |
中電病院 | 3,315 | 3,352 | - | - | 3,542 | 3,535 | 3,482 | 4,133 |
井野口病院(東広島医師会を含む) | 950 | 1,136 | 922 | 954 | 1,189 | 1,022 | - | 842 |
東広島医療センター | 1,665 | 1,706 | - | - | - | - | - | - |
土谷総合病院 | 1,830 | 1,833 | - | - | - | - | - | - |
三次地区医師会臨床検査センター | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 62,524 | 65,018 | 54,297 | 47,278 | 46,849 | 51,243 | 43,104 | 46,892 |
施設名 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大学病院 | 518 | 816 | 835 | 969 | 945 | 991 | 1773 | 1750 |
広島市医師会臨床検査センター | 22,033 | 20,018 | 19,889 | 21,019 | 170,295 | 19,050 | 20,910 | 21,199 |
呉市医師会臨床検査センター | 2,959 | 2,794 | 2,687 | 2.686 | 2,568 | 2,666 | 2,628 | 2,660 |
庄原赤十字病院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西城市民病院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
市立三次中央病院 | 2,790 | 2,877 | 2,979 | 3,289 | 3,180 | 2,905 | 3,222 | 2,817 |
広島記念病院 | 3,034 | 3,230 | 3,233 | 3,150 | 2,836 | 3,144 | - | - |
広島共立病院 | 1,885 | 1,695 | 1,684 | 1,743 | 1,598 | 1,453 | 1,343 | 1,629 |
広島鉄道病院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
済生会広島・呉病院 | 2,585 | 2,351 | 2,466 | 2,272 | 2,910 | 2,702 | 2,242 | 2,194 |
吉島病院 | 1,179 | 1,176 | 1,173 | 1,173 | 975 | 876 | 854 | 723 |
中電病院 | 3,999 | 3,477 | 3,394 | 3,628 | 3,026 | 2,665 | 2,531 | 2,496 |
井野口病院(東広島医師会を含む) | 840 | 995 | 1,027 | 805 | 735 | 633 | 478 | 466 |
東広島医療センター | - | - | - | - | - | - | - | - |
土谷総合病院 | - | 1,768 | - | - | - | - | - | - |
三次地区医師会臨床検査センター | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 41,426 | 41,197 | 39,367 | 40,734 | 36,068 | 38,833 | 35,981 | 35,934 |
施設名 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
広島大学病院 | 1,945 | 1,996 | 1,684 | 1,715 |
広島市医師会臨床検査センター | 17,540 | 1,8287 | 1,4790 | 1,8524 |
呉市医師会臨床検査センター | 2,546 | 2,319 | 2,275 | 2,348 |
庄原赤十字病院 | 1,227 | 1,117 | 1,110 | 1,352 |
西城市民病院 | - | - | - | - |
市立三次中央病院 | 2,996 | 2,772 | 2,757 | 2,742 |
広島記念病院 | 43 | 44 | 3,409 | 2,390 |
広島共立病院 | 1,804 | 1,545 | 1,772 | 1,773 |
広島鉄道病院 | - | - | - | - |
済生会広島・呉病院 | 2,121 | 2,003 | 1,788 | 1,641 |
吉島病院 | 636 | 677 | 639 | 566 |
中電病院 | 2,270 | 2,051 | 1,859 | 1,577 |
井野口病院(東広島医師会を含む) | 341 | 403 | 415 | 463 |
東広島医療センター | - | - | - | - |
土谷総合病院 | - | - | - | - |
三次地区医師会臨床検査センター | - | - | 1,810 | 1,668 |
合計 | 33,469 | 35,368 | 33,948 | 36,759 |
施設名 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大学病院 (担当分) |
43 | 24 | 35 | 34 | 26 | 20 | 23 | 32 | 14 | 11 | 15 |
呉市医師会病院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄原赤十字病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
市立三次中央病院 | - | - | - | - | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
広島記念病院 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
広島共立病院 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
広島鉄道病院 | 13 | 3 | 13 | 15 | 9 | 11 | 3 | 10 | - | - | - |
中電病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
済生会広島病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
東広島医療センター | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
土谷総合病院 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
県立安芸津病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉島病院 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
加計町立病院/ 安芸太田病院 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畑賀病院/ 安芸市民病院 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳井医療センター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 98 | 62 | 63 | 70 | 54 | 45 | 43 | 59 | 25 | 28 | 21 |
施設名 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大学病院病理部 (担当分) |
21 | 22 | 23 | 15 | 12 | 17 | 15 | 15 | 12 |
呉市医師会病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄原赤十字病院 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
市立三次中央病院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
広島記念病院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
広島共立病院 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
広島鉄道病院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中電病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
済生会広島病院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東広島医療センター | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土谷総合病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
県立安芸津病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉島病院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
加計町立病院/ 安芸太田病院 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畑賀病院/ 安芸市民病院 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳井医療センター | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 26 | 34 | 22 | 20 | 24 | 21 | 27 | 21 |